Schedina Vincente – Premier League 26 Ottobre 2025
Schedina con 5 eventi • 26 Ottobre 2025
sdsd
Quota media combinata con 10 eventi selezionati.
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Brighton vs Leeds Utd 01 Novembre, 11:00 | 1X2 – 1 | 1.85 | 1.87 | 1.90 |
| Burnley vs Arsenval 01 Novembre, 11:00 | Over 2.5 | 1.70 | 1.72 | 1.75 |
| Crystal Palace vs Brentford 01 Novembre, 11:00 | Multigol 2-3 | 1.95 | 1.92 | 1.90 |
| Fulham vs Wolves 01 Novembre, 11:00 | 1X2 – X | 3.30 | 3.25 | 3.35 |
| Nottingham Forest vs Manchester Utd 01 Novembre, 11:00 | 1X2 – 2 | 1.60 | 1.65 | 1.62 |
| Tottenham vs Chelsea 01 Novembre, 13:30 | Gol/Gol | 1.78 | 1.80 | 1.85 |
| Liverpool vs Aston Villa 01 Novembre, 16:00 | 1X2 – 1 | 1.68 | 1.70 | 1.66 |
| West Ham vs Newcastle 02 Novembre, 11:00 | Multigol 1-3 | 1.70 | 1.72 | 1.75 |
| Manchester City vs Bournemouth 02 Novembre, 12:30 | 1X2 – 1 | 1.25 | 1.22 | 1.20 |
| Sunderland vs Everton 03 Novembre, 16:00 | Under 2.5 | 1.90 | 1.88 | 1.85 |
Buona scommessa e che vincano i migliori!
Ricorda di giocare sempre responsabilmente e con moderazione.
Ricevi le schedine in anteprima e partecipa alle discussioni con altri appassionati!
Canale Telegram Gruppo WhatsAppDisclaimer: Le quote riportate sono indicative e soggette a variazioni. Verifica sempre le quote aggiornate sui siti ufficiali dei bookmaker prima di scommettere.
Gioco Responsabile: Il gioco può causare dipendenza. Per informazioni e aiuto visita www.giocoresponsabile.it